СЕРИЯ WE-PD
Габаритные чертежи
Габаритные размеры, мм

Тип A B C D E F
XS 5.9 6.2 3.3 1.5 2.8 -
S (new) 7.3 7.3 3.2 1.5 4.0 1.5
M (new) 7.3 7.3 4.5 1.5 4.0 1.5
S 7.3 7.3 3.2 2.0 - -
M 7.3 7.3 4.5 2.0 - -
L 12.0 12.0 6.0 5.0 8.0 -
XL 12.0 12.0 8.0 5.0 8.0 -
XXL 12.0 12.0 10.0 7.6 5.0 -


XS

Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
7447785001 1.0 ± 25% 31.00 39.00 3.50 4.50
7447785002 2.2 ± 25% 43.00 54.00 2.90 3.30
7447785004 4.7 ± 25% 60.00 78.00 2.20 2.50
744778510 10.0 ± 25% 100.00 125.00 1.90 1.60
7447785122 22.0 ± 25% 210.00 250.00 1.35 1.10
7447785147 47.0 ± 25% 500.00 600.00 0.85 0.74
744778520 100.0 ± 25% 950.00 1060.00 0.65 0.50


S (new)

Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
7447789001 1.0 ± 20% 10.00 12.00 5.37 6.40
7447789002 2.2 ± 20% 19.00 20.00 4.02 4.80
7447789003 3.3 ± 20% 24.00 30.00 3.42 4.20
7447789004 4.7 ± 20% 33.00 35.00 2.90 3.90
7447789006 6.8 ± 20% 44.00 44.00 2.50 2.75
744778910 10.0 ± 20% 64.00 72.00 1.83 2.20
7447789112 12.0 ± 20% 76.00 98.00 1.73 1.90
7447789115 15.0 ± 20% 100.00 130.00 1.51 1.75
7447789118 18.0 ± 20% 114.00 140.00 1.41 1.70
7447789122 22.0 ± 20% 119.00 190.00 1.38 1.40
7447789127 27.0 ± 20% 130.00 210.00 1.27 1.35
7447789133 33.0 ± 20% 153.00 240.00 1.22 1.15
7447789139 39.0 ± 20% 209.00 320.00 1.03 1.10
7447789147 47.0 ± 20% 315.00 360.00 0.85 1.00
7447789156 56.0 ± 20% 335.00 470.00 0.84 0.90
7447789168 68.0 ± 20% 427.00 520.00 0.74 0.84
7447789182 82.0 ± 20% 470.00 690.00 0.69 0.78
744778920 100.0 ± 20% 585.00 790.00 0.62 0.76
7447789212 120.0 ± 20% 563.00 890.00 0.60 0.68
7447789215 150.0 ± 20% 720.00 1270.00 0.56 0.53
7447789218 180.0 ± 20% 960.00 1450.00 0.49 0.50
7447789222 220.0 ± 20% 1350.00 1650.00 0.43 0.42
7447789270 270.0 ± 20% 1470.00 2310.00 0.40 0.39
7447789233 330.0 ± 20% 2280.00 2620.00 0.32 0.35
7447789239 390.0 ± 20% 2490.00 2940.00 0.30 0.34
744778924 470.0 ± 20% 2600.00 4180.00 0.30 0.31
744778925 560.0 ± 20% 3000.00 4670.00 0.27 0.30
744778926 680.0 ± 20% 4500.00 5730.00 0.22 0.22
744778928 820.0 ± 20% 4990.00 6540.00 0.21 0.20
744778930 1000.0 ± 20% 5570.00 9440.00 0.20 0.18


M (new)

Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
7447779001 1.0 ± 20% 10.00 11.00 5.30 9.50
74477790015 1.5 ± 20% 15.00 18.00 4.30 7.30
7447779002 2.2 ± 20% 16.00 20.00 4.20 6.00
7447779003 3.3 ± 20% 26.00 30.00 3.30 4.50
7447779004 4.7 ± 20% 28.00 32.00 3.16 4.40
7447779006 6.8 ± 20% 33.00 35.00 2.91 3.30
744777910 10.0 ± 20% 45.00 49.00 2.00 2.60
7447779112 12.0 ± 20% 50.00 58.00 1.82 2.40
7447779115 15.0 ± 20% 70.00 81.00 1.60 2.20
7447779118 18.0 ± 20% 80.00 91.00 1.50 2.05
7447779122 22.0 ± 20% 90.00 110.00 1.41 1.70
7447779127 27.0 ± 20% 120.00 150.00 1.24 1.55
7447779133 33.0 ± 20% 140.00 170.00 1.13 1.40
7447779139 39.0 ± 20% 145.00 230.00 1.11 1.23
7447779147 47.0 ± 20% 190.00 260.00 1.03 1.10
7447779156 56.0 ± 20% 228.00 350.00 0.93 1.05
7447779168 68.0 ± 20% 239.00 380.00 0.87 0.95
7447779182 82.0 ± 20% 250.00 430.00 0.84 0.90
744777920 100.0 ± 20% 290.00 610.00 0.79 0.75
7447779212 120.0 ± 20% 396.00 660.00 0.67 0.70
7447779215 150.0 ± 20% 529.00 880.00 0.52 0.63
7447779218 180.0 ± 20% 603.00 980.00 0.51 0.56
7447779222 220.0 ± 20% 920.00 1170.00 0.44 0.54
7447779270 270.0 ± 20% 1090.00 1640.00 0.43 0.48
7447779233 330.0 ± 20% 1150.00 1860.00 0.39 0.45
7447779239 390.0 ± 20% 1400.00 2850.00 0.38 0.42
744777924 470.0 ± 20% 1600.00 3010.00 0.29 0.34
744777925 560.0 ± 20% 1720.00 3620.00 0.28 0.31
744777926 680.0 ± 20% 2600.00 4630.00 0.23 0.28
744777928 820.0 ± 20% 2960.00 5200.00 0.21 0.26
744777930 1000.0 ± 20% 3270.00 6000.00 0.20 0.25


S

Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
744778001 1.0 ± 20% 9.00 12.00 5.37 6.40
744778002 2.2 ± 20% 14.00 20.00 4.02 4.80
744778004 4.7 ± 20% 42.00 60.00 2.32 4.20
74477810 10.0 ± 20% 68.00 72.00 1.83 2.20
744778112 12.0 ± 20% 76.00 98.00 1.73 2.15
744778115 15.0 ± 20% 100.00 130.00 1.51 1.75
744778118 18.0 ± 20% 114.00 140.00 1.41 1.70
744778122 22.0 ± 20% 119.00 190.00 1.38 1.40
744778127 27.0 ± 20% 140.00 210.00 1.27 1.30
744778133 33.0 ± 20% 153.00 240.00 1.22 1.15
744778139 39.0 ± 20% 214.00 320.00 1.03 1.10
744778147 47.0 ± 20% 315.00 360.00 0.85 1.00
744778156 56.0 ± 20% 322.00 470.00 0.84 0.88
744778168 68.0 ± 20% 417.00 520.00 0.74 0.84
744778182 82.0 ± 20% 479.00 690.00 0.69 0.78
74477820 100.0 ± 20% 585.00 790.00 0.62 0.76
744778212 120.0 ± 20% 634.00 890.00 0.60 0.68
744778215 150.0 ± 20% 720.00 1270.00 0.56 0.53
744778218 180.0 ± 20% 960.00 1450.00 0.49 0.50
744778222 220.0 ± 20% 1220.00 1650.00 0.43 0.42
744778270 270.0 ± 20% 1440.00 2310.00 0.40 0.39
744778233 330.0 ± 20% 2280.00 2620.00 0.32 0.35
744778239 390.0 ± 20% 2490.00 2940.00 0.30 0.34
74477824 470.0 ± 20% 2600.00 4180.00 0.30 0.31
74477825 560.0 ± 20% 3000.00 4670.00 0.27 0.30
74477826 680.0 ± 20% 4500.00 5730.00 0.22 0.22
74477828 820.0 ± 20% 5070.00 6500.00 0.21 0.20
74477830 1000.0 ± 20% 5570.00 9440.00 0.20 0.18


M

Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
744777001 1.00 +40% / -20% 8.40 10.00 8.00 9.00
744777002 2.20 ± 20% 13.00 20.00 6.00 6.50
744777003 3.30 ± 20% 25.00 30.00 5.00 4.60
744777004 4.70 ± 20% 40.00 25.00 4.00 4.00
74477710 10.0 ± 20% 45.00 49.00 2.00 2.60
744777112 12.0 ± 20% 54.00 58.00 1.82 2.40
744777115 15.0 ± 20% 70.00 81.00 1.60 2.20
744777118 18.0 ± 20% 80.00 91.00 1.50 2.05
744777122 22.0 ± 20% 90.00 110.00 1.41 1.70
744777127 27.0 ± 20% 117.20 150.00 1.24 1.55
744777133 33.0 ± 20% 140.00 170.00 1.13 1.40
744777139 39.0 ± 20% 145.00 230.00 1.11 1.23
744777147 47.0 ± 20% 170.00 260.00 1.03 1.10
744777156 56.0 ± 20% 207.00 350.00 0.93 1.05
744777168 68.0 ± 20% 239.00 380.00 0.87 0.95
744777182 82.0 ± 20% 257.00 430.00 0.84 0.90
74477720 100.0 ± 20% 290.00 610.00 0.79 0.75
744777212 120.0 ± 20% 400.00 660.00 0.67 0.70
744777215 150.0 ± 20% 660.00 880.00 0.52 0.63
744777218 180.0 ± 20% 680.00 980.00 0.51 0.56
744777222 220.0 ± 20% 920.00 1170.00 0.44 0.54
744777270 270.0 ± 20% 970.00 1640.00 0.43 0.48
744777233 330.0 ± 20% 1150.00 1860.00 0.39 0.45
744777239 390.0 ± 20% 1250.00 2850.00 0.38 0.42
74477724 470.0 ± 20% 1600.00 3010.00 0.29 0.34
74477725 560.0 ± 20% 1720.00 3620.00 0.28 0.31
74477726 680.0 ± 20% 2600.00 4630.00 0.23 0.28
74477728 820.0 ± 20% 3000.00 5200.00 0.21 0.26
74477730 1000.0 ± 20% 3270.00 6000.00 0.20 0.25


L

Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
744771001 1.50 ± 20% 4.00 6.00 10.50 11.50
744771002 2.20 ± 20% 5.00 8.00 10.00 11.00
744771003 3.50 ± 20% 5.00 8.00 9.25 9.00
744771004 4.70 ± 20% 8.00 11.00 8.25 8.00
744771008 8.20 ± 20% 14.00 20.00 6.25 6.25
74477110 10.0 ± 20% 21.00 25.00 4.09 5.60
744771112 12.0 ± 20% 23.00 27.00 3.91 4.85
744771115 15.0 ± 20% 25.00 30.00 3.75 4.55
744771118 18.0 ± 20% 29.00 34.00 3.48 4.30
744771122 22.0 ± 20% 31.00 36.00 3.37 3.77
744771127 27.0 ± 20% 40.00 51.00 2.97 3.55
744771133 33.0 ± 20% 49.00 57.00 2.68 3.00
744771139 39.0 ± 20% 57.00 68.00 2.49 2.74
744771147 47.0 ± 20% 72.00 75.00 2.21 2.60
744771156 56.0 ± 20% 87.00 110.00 2.01 2.35
744771168 68.0 ± 20% 96.00 120.00 1.91 2.19
744771182 82.0 ± 20% 129.00 140.00 1.65 1.88
74477120 100.0 ± 20% 150.00 160.00 1.53 1.70
744771212 120.0 ± 20% 159.00 170.00 1.30 1.56
744771215 150.0 ± 20% 185.00 230.00 1.21 1.43
744771218 180.0 ± 20% 242.00 290.00 1.06 1.24
744771220 220.0 ± 20% 290.00 400.00 0.96 1.20
744771270 270.0 ± 20% 338.00 460.00 0.89 1.00
744771233 330.0 ± 20% 442.00 510.00 0.78 0.97
744771239 390.0 ± 20% 590.00 690.00 0.68 0.85
74477124 470.0 ± 20% 660.00 770.00 0.64 0.80
74477125 560.0 ± 20% 690.00 860.00 0.62 0.70
74477126 680.0 ± 20% 880.00 1200.00 0.55 0.68
74477128 820.0 ± 20% 1025.00 1340.00 0.51 0.60
74477130 1000.0 ± 20% 1430.00 1530.00 0.43 0.50


XL

Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
74477009 0.47 +20%/-25% 2.90 3.00 23.50 26.40
74477001 1.2 +40%/-20% 5.00 7.00 12.00 16.60
74477002 2.4 +40%/-20% 9.00 12.00 10.10 14.30
74477003 3.5 +40%/-20% 11.00 14.00 8.90 9.60
74477004 4.7 +40%/-20% 12.00 16.00 8.50 9.30
74477006 6.1 +40%/-20% 15.00 18.00 7.60 8.60
74477007 7.6 +40%/-20% 16.00 20.00 7.40 8.00
74477010 10.0 ± 20% 19.00 22.00 6.20 6.60
744770112 12.0 ± 20% 21.00 24.00 5.90 6.30
744770115 15.0 ± 20% 24.00 27.00 5.00 6.00
744770118 18.0 ± 20% 32.00 39.00 4.20 5.40
744770122 22.0 ± 20% 33.00 43.00 4.10 5.00
744770127 27.0 ± 20% 35.00 46.00 3.70 3.80
744770133 33.0 ± 20% 47.00 64.00 3.20 3.60
744770139 39.0 ± 20% 53.00 72.90 3.00 3.50
744770147 47.0 ± 20% 76.00 100.00 2.70 3.00
744770156 56.0 ± 20% 85.00 110.00 2.40 2.90
744770168 68.0 ± 20% 90.00 140.00 2.30 2.50
74477020 100.0 ± 20% 102.00 220.00 2.20 2.40
744770222 220.0 ± 20% 247.00 390.00 1.30 1.49
744770233 330.0 ± 20% 349.00 640.00 1.10 1.10
744770247 470.0 ± 20% 496.00 980.00 0.90 0.90
744770256 560.0 ± 20% 593.00 1070.00 0.80 0.90
744770268 680.0 ± 20% 840.00 1460.00 0.70 0.80
744770282 820.0 ± 20% 936.00 1640.00 0.60 0.80
74477030 1000.0 ± 20% 1040.00 1820.00 0.60 0.70


XXL
Номер для заказа Индуктивность, мкГн Допуск, % Сопротивление пост. току тип., мОм Сопротивление пост. току макс., мОм Номинальный ток, А Ток насыщения, А
7447709001 1.0 ± 20% 3.86 5.60 13.00 25.00
7447709002 2.2 ± 20% 4.94 6.00 11.50 20.00
7447709003 3.5 ± 20% 5.90 8.50 11.00 16.50
7447709004 4.7 ± 20% 7.42 11.00 9.30 13.00
7447709006 6.8 ± 20% 9.10 14.00 8.40 12.80
7447709100 10.0 ± 20% 12.94 21.00 7.10 10.50
7447709150 15.0 ± 20% 20.75 26.00 6.50 8.00
7447709220 22.0 ± 20% 23.30 28.00 5.30 6.50
7447709330 33.0 ± 20% 36.80 45.00 4.20 5.50
7447709470 47.0 ± 20% 45.93 60.00 3.80 4.50
7447709680 68.0 ± 20% 68.64 88.50 3.20 3.60
7447709101 100.0 ± 20% 100.00 110.00 2.50 3.10
7447709151 150.0 ± 20% 151.00 200.00 2.10 2.70
7447709221 220.0 ± 20% 193.00 300.00 1.80 2.20
7447709271 270.0 ± 20% 248.00 330.00 1.60 2.10
7447709331 330.0 ± 20% 363.00 430.00 1.50 1.70
7447709471 470.0 ± 20% 437.00 560.00 1.40 1.50