Приемопередатчики - это микросборки с конструктивно объединенными узлами передачи и приема. Основная особенность - полудуплексный режим работы (сначала прием, потом передача или наоборот, но не одновременно). В основном применяются для беспроводной низкоскоростной последовательной передачи данных на короткие расстояния. Основные параметры: Si прием.- чувствительность приемника P0 - максимальная выходная мощность передатчика Uпит. - напряжение питания Iпотр. - ток потребления Диапазон рабочих температур: -20...+80°С |
![]() |
Наименование | Si прием., дБм | P0, мВт | Скорость передачи данных, бит/с | Тип манипуляции | Uпит., В | Макс. время переключения ПРМ/ПРД, мс | Iпотр., мА | Габариты, ДхВхШ, мм | Число каналов | ||
Прием. | Перед. | В выкл. состоянии | |||||||||
RTF-DATA-SAW | -90 | 9 | 4800 | АМ | 5 | 100 | 2,5 | 4,5 | 0 | 63,5х17,9х5 | 1 |
RTL-DATA-SAW | -100 | 9 | 2400 | АМ | 5 | 100 | 2,6 | 4,5 | 0 | 63,5х17,9х5 | 1 |
RTX-RTLP 434 | -95 | 10 | 2400 | АМ | 3 | 500 | 0,08 | 17 | - | 63,3х17,2х5 | 1 |
XTR-434 | -100 | 10 | 100Кб/с | ЧМ | 5 | 2 | 11 | 28 | 0,1 | 33х23х8 | 1 |
XTR-434H** | -100 | 10 | 100Кб/с | ЧМ | 5 | 2 | 11 | 28 | 0,1 | 33х23х8 | 1 |
XTR-434L | -103 | 10 | 50Кб/с | ЧМ | 5 | 3 | 11 | 28 | 0,1 | 33х23х8 | 1 |
XTR-869 | -100 | 5 | 100Кб/с | ЧМ | 5 | 2 | 11 | 28 | 0,1 | 33х23х8 | 1 |
XTR-7020A-4 | -100 | 10 | 115200 | ЧМ | 3,3 | - | 26 | 31 | 0,01 | 33x23x4 | 10 |
XTR-CYP-2.4* | -95 | 15 | 64000 | ЧМ | 3,3 | - | 60 | 100 | 0,025 | 25x35 | 78 |
Наименование приемопередатчика | Блок-схема |
RTF-DATA-SAW RTL-DATA-SAW |
![]() |
RTX-RTLP 434 | ![]() |
XTR-434 XTR-869 |
![]() |
XTR-7020-4 | ![]() |
Наименование | Краткое описание | Примечание | Руководство |
RTF-DATA-SAW | ![]() |
![]() |
|
RTL-DATA-SAW | ![]() |
![]() |
|
RTX-RTLP 434 | ![]() |
![]() |
|
XTR-434 | ![]() |
![]() |
|
XTR-434H | ![]() |
![]() |
|
XTR-434L | ![]() |
![]() |
|
XTR-7020A-4 | ![]() |
![]() |
![]() |
XTR-CYP-2.4 | ![]() |
![]() |
|
XTR-869 | ![]() |
![]() |