ТИПА SMD
Основные технические характеристики:
Наименование Uмакс, В Iн, А Rмакс, Ом H, мм
SMD030 60 0.30 3.0 3.18
SMD050 60 0.50 0.87 3.18
SMD075 30 0.75 0.67 3.18
SMD100 30 1.00 0.30 3.0
SMD125 15 1.25 0.16 3.0
SMD185 33 1.85 0.165 3.0
SMD260 6 2.60 0.05 3.0
SMD300 6 3.00 0.033 3.0


Зависимость времени срабатывания от тока перегрузки: