ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУММЕРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Обозначения параметров:

 

Более подробную информацию можно посмотреть в каталоге PDF

Модель Внешний вид Создаваемое звуковое давление Umax., В Iпотр., мА,
(при Uраб, В)
Rобм., Ом Габаритные размеры, мм
не менее, дБ Fрез., кГц Uраб., В L,см
SFM-1324-05 85 2400 5 10 4..7 40 45±5 12,8х12,8х10
SFM-1224B 87 2400 5 10 4..7 40 45±5 12,8х12,8х6,5
SFM-1324S-05* 90 2400±300 5 10 4..7 20   12,8х12,8х10
SFM-1324S-12* 90 2400±300 12 10 8..16 20   12,8х12,8х10
SFM-6527-01 70 2731 1.5 10 1...2 70 6,5±1 6,5х6,5х3,5
SFM-9527G-01 85 2731 1,5 10 1..2 80 5,5±2 9,5х4
* Имеет встроенный генератор, приводится в действие подачей постоянного напряжения