Наименование | Uвкл./выкл., В | Iупр.макс., мА | Uкомм., В | Iкомм., А | Iимп., А (tимп. = 10 с) | Uпик., В | Iут., мА |
5П19.10ТМ1-10-8 | 1,1/<0,4 | 17 | ~50…~420 | 0,06…10,0 | 70 | ±800 | <±1,0 |
5П19.10ТМ1-20-8 | 1,1/<0,4 | 17 | 50…420 | 0,06…20,0 | 160 | ±800 | <±1,0 |
5П19.10ТМ1-60-8 | 1,1/<0,4 | 17 | ~50…420 | 0,2…60,0 | 600 | ±800 | <±1,0 |
5П19.10ТМА1-20-8 | 3/<0,4 | 20 | ~50…~420 | 0,06…20,0 | 160 | ±600 | <±3,0 |
5П19.10ТМA1-60-8 | 3/<0,4 | 20 | ~50…~420 | 0,2…60,0 | 600 | ±800 | <±3,0 |
5П36.30ТМ1-10-8 | 4,5/<0,4 | 45 | ~50…~420 | 0,1…50,0 | 70 | ±800 | <±1,0 |
5П36.30ТМ1-40-12 | 4,5/<0,8 | 65 | ~50…~630 | 0,3…20,0 | 400 | ±1200 | <±1,5 |
5П36.30ТМA1-20-8 | 3/<0,4 | 60 | ~50…~420 | 0,2…10,0 | 160 | ±800 | <±3,0 |
5П36.30ТМA1-40-12 | 4/<0,8 | 60 | ~50…~630 | 0,3…20,0 | 400 | ±1200 | <±5,0 |
![]() | ||
![]() |
![]() |
|
5П19.10ТМ1… 5П19.10ТМА1… |
5П36.30ТМ1-40-12 5П36.30ТМА1-40-12 |
5П36.30ТМ1-10-8 5П36.30ТМА1-10-8 |
![]() |
![]() |
5П36.30ТМ1-10-8 | 5П36.30ТМ1-40-12 |
![]() |
![]() |
5П19.10ТМ1-10-8 | 5П19.10ТМА1-20-6, 5П19.10ТМА1-60-8 |
![]() |
![]() |
5П19.10ТМ1-20-8, 5П19.10ТМ1-60-8 | 5П36.30ТМА1-20-8, 5П36.30ТМА1-40-12 |